001×7 MB阳树脂
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 指 标 名 称 | 指 标 |
|---|
| 外 观 | 棕黄至棕褐色球状颗粒 |
|---|
| 出 厂 型 式 | 钠 型 |
|---|
| 含 水 量 % | 45.00 ~ 50.00 |
|---|
| 质量全交换容量 mmol/g | ≥ 4.50 |
|---|
| 体积全交换容量 mmol/ml | ≥ 1.80 |
|---|
| 湿 视 密 度 g/ml | 0.77 ~ 0.87 |
|---|
| 湿 真 密 度 g/ml | 1.250 ~ 1.290 |
|---|
| 范 围 粒 度 % | (0.500~ 1.250mm) ≥ 95.0 |
|---|
| 下 限 粒 度 % | (<0.500mm) ≤1.0 |
|---|
| 有 效 粒 径 mm | 0.550 ~ 0.900 |
|---|
| 均 一 系 数 | ≤ 1.40 |
|---|
| 磨 后 圆 球 率 % | ≥ 90.00 |
|---|
相关推荐
↑